Silikónový predlžovací kábel termočlánku typu K.
Drôt z termočlánku sa používa na výrobu snímača teploty termočlánku. Predlžovací vodič termočlánku sa používa na prenos signálu zo snímača termočlánku do snímacieho zariadenia pri zachovaní vysokého stupňa presnosti. Materiál predlžovacieho drôtu musí zodpovedať materiálu použitému v kladnej a zápornej časti termočlánku typu (napr. Typu K) použitého v aplikácii. Ak je v zostave snímača termočlánku inštalovaný vysielač, namiesto predlžovacieho vodiča termočlánku sa zvyčajne používa medený drôt na zasielanie škálovateľného (4 až 20) mA signálu späť do zariadenia na riadenie procesu.
| EMF kompenzačného drôtu a tolerancia | ||||||||
| | ||||||||
| Indexovanie čísla termočlánku | Typ kompenzačného drôtu | Usag klasifikácia | Meranie teploty spoja / ℃ | štandardná hodnota EMF / μV | Presná známka | Všeobecná známka | ||
| Tolerancia μV | Tepelný rozsah EMF μV | Tolerancia μV | Tepelný rozsah EMF μV | |||||
| SorR | SC alebo RC | G | 100 | 646 | ±30 | 616~676 | ±60 | 586~706 |
| H | 100 | 646 | - | - | ±60 | 586~706 | ||
| 200 | 1 1441 | - | - | 1.381~1 501 | ||||
| | | | | | ||||
| K | KX, KCA | G | -25 | -968 | ±40 | -924~-1 012 | ±80 | -880~-1 056 |
| alebo KCB | 100 | 4 096 | 4 052~4 140 | 4 008~4 184 | ||||
| | H | -25 | -968 | ±40 | -924~-1 012 | ±88 | -880~-1 056 | |
| | 100 | 4 096 | 4 052~4 140 | 4 008~4 184 | ||||
| | 200 | 8 138 | 8 094~8 182 | 8 050~8 226 | ||||
| N | NX alebo NC | G | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 |
| 100 | 2 774 | 2 731~2 817 | 2 688~2 860 | |||||
| H | -25 | -646 | ±43 | -603~-690 | ±86 | -560~-732 | ||
| 100 | 2 774 | 2 731~2 817 | 2 688~2 860 | |||||
| 200 | 5 913 | 5 870~5 956 | 5 827~5 999 | |||||
| E | EX | G | -25 | -1 432 | ±81 | -1 351~-1 513 | ±138 | -1 294~-1 570 |
| 100 | 6 319 | 6 238~ 6400 | 6 181~6 457 | |||||
| H | -25 | -1 432 | ±81 | -1 351~- 1513 | ±138 | -1 294~-1 570 | ||
| 100 | 6 319 | 6 238~6 400 | 6 181~6 457 | |||||
| 200 | 13 421 | 13 340~13 502 | 13 283~13 559 | |||||
| J | JX | G | -25 | -1 239 | ±62 | -1 177~-1 301 | ±123 | -1 116~-1 362 |
| 100 | 5 269 | 5 207~5 331 | 5 146~5 392 | |||||
| H | -25 | -1 239 | ±62 | - 177~-1 301 | ±123 | -1 116~-1 362 | ||
| 100 | 5 269 | 5 207~5 331 | 5 146~5 392 | |||||
| 200 | 10 779 | 10 717~10 841 | 10 656~10 902 | |||||
| T | TX | G | -25 | -940 | ±30 | -910~-970 | ±60 | -850~-1 000 |
| 100 | 4 279 | 4 249~4 309 | 4 189~4 339 | |||||
| H | -25 | -940 | ±48 | -892~-988 | ±90 | -850~-1 030 | ||
| 100 | 4 279 | 4231~4 327 | 4 189~4 369 | |||||
| 200 | 9 288 | 9 240~ | 9 198~9 378 | |||||
Zobrazujú sa obrázky výrobkov

Ukážka pracovného procesu

Balenie a zásielka

Naše výhody:
a) Výrobca, v dizajne a montáži domácich foriem, konkurencieschopná cena.
b) 10 rokov' skúseností s prácou s rôznymi materiálmi OEM 39
c) QC: 100% kontrola
d) Potvrďte vzorku: pred začatím hromadnej výroby pošleme predvýrobné vzorky zákazníkovi na potvrdenie. Formu budeme upravovať, kým nebude zákazník spokojný.
e) Malá objednávka je povolená
f) Prísna QC a vysoká kvalita.
g) Vysokokvalifikovaný výrobný proces
h) Široká škála produktov OEM
FAQ
1. Otázka: A čo platobné podmienky?
A: 50% T / T vklad pred výrobou, 50% T / T zostatok pred odoslaním.
2. Otázka: Prečo je vaša cena o niečo vyššia ako u iných čínskych dodávateľov?
Odpoveď: Zameriavame sa na výrobu vysoko kvalitných výkonných výrobkov s cieľom nadviazať dlhodobú a priateľskú spoluprácu so všetkými zákazníkmi. Naša cena nemusí byť najnižšia, ale naša nákladová výkonnosť je najvyššia.
3. Otázka: Je k dispozícii malé množstvo?
Odpoveď: Áno, k dispozícii je malé množstvo na vyskúšanie.
Populárne Tagy: silikónový predlžovací termočlánok typu k, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, na mieru

